nybanner

YVF Variable-Frequency Motor

Mubo nga Deskripsyon:

Detalye:

● Lakip ang 9 nga mga tipo sa motor, Ang kustomer makapili niini sumala sa hangyo

Pagganap:

●Motor power range:0.12-2 22kW

●Taas nga kahusayan, makab-ot ang lebel sa kahusayan sa enerhiya sa GB18613-2012 E

● Ang lebel sa proteksyon IP55, Klase sa insulasyon F


Detalye sa Produkto

MGA DIMENSYON

Mga Tag sa Produkto

Detalye sa Produkto

Kasaligan:

● Ang Aluminum nga haluang metal nga naghulma sa tibuok nga gambalay, maayo nga sealing performance, dili taya

● Ang disenyo sa heat sink para sa pagpabugnaw naghatag og dako nga sarface avea ug taas nga kapasidad sa kainit

● Ubos nga kasaba nga mga bearings, paghimo sa motor nga nagdagan nga mas hapsay ug hilom

● Variable frequency range,ubos,stable nga high-speed nga operasyon,taas nga kasaligan

Variable-Frequency Motor

Sa termino sa pasundayag, ang atong mga motor nagbarug gikan sa panon sa katawhan. Anaa sa gahum gikan sa 0.12 hangtod 22kW, kini nga mga motor naghatag sa gahum nga kinahanglan nimo aron makompleto ang bisan unsang buluhaton. Dugang pa, sila gidisenyo sa pagtuman sa GB18613-2020 nga mga sumbanan sa enerhiya efficiency, pagsiguro nga kamo sa paggamit sa bug-os nga enerhiya konsumo. Dili lamang kini makatabang sa pagpakunhod sa imong carbon footprint, kini usab makapamenos sa gasto sa enerhiya.

Ang among mga motor nagtanyag usab usa ka taas nga lebel sa kasaligan. Ang junction box ug lawas ginama sa aluminum alloy nga die-cast nga estraktura, nga adunay maayong sealing ug makapugong sa taya. Gisiguro niini nga ang motor magpabilin sa kamalaumon nga kahimtang bisan sa ilawom sa mapintas nga kahimtang sa kalikopan. Dugang pa, ang reinforced heat dissipation rib design nagpalambo sa makapabugnaw nga kapasidad sa motor, nga nagtugot niini nga makasugakod sa bug-at nga katungdanan nga paggamit nga walay overheating.

Dugang pa, ang atong mga motor nasangkapan sa tukma nga dinamikong balanse nga pagtul-id ug espesyal nga hilom nga mga bearings, nga miresulta sa hapsay ug hilum nga operasyon. Dili lamang kini makapamenos sa polusyon sa kasaba apan nagpalugway usab sa kinabuhi sa motor. Makasalig ka sa among mga motor nga modagan nga hilom ug hapsay nga wala’y bisan unsang pagkabalda.

Ang laing talagsaong bahin sa atong mga motor mao ang ilang halapad nga frequency range ug taas nga kasaligan. Kini nga mga motor gidisenyo aron hapsay nga moandar sa ubos ug taas nga tulin, nga naghatag kanimo sa pagka-flexible ug pasundayag nga imong gikinahanglan. Dugang pa, ang taas nga kasaligan niini nagsiguro nga ang motor makasugakod sa gipangayo nga mga aplikasyon, naghatag kanimo kalinaw sa hunahuna.

Sa kinatibuk-an, ang among hanay sa mga motor naghiusa sa labing maayo nga klase nga detalye, talagsaon nga pasundayag ug dili hitupngan nga kasaligan. Uban sa daghang mga kapilian sa gahum, taas nga kahusayan sa enerhiya ug lig-on nga konstruksyon, kini nga mga motor perpekto alang sa lainlaing mga aplikasyon. Kung kinahanglan nimo ang usa ka motor alang sa usa ka gamay nga proyekto o usa ka dako nga operasyon sa industriya, ang among mga motor garantisado nga maghatag maayo nga mga sangputanan. Pagsalig sa among mga motor aron mahatagan ang gahum ug pasundayag nga imong kinahanglan samtang gipamubu ang pagkonsumo sa enerhiya ug epekto sa kalikopan. Pag-upgrade sa among hanay sa mga motor karon ug masinati ang kalainan!

YVF2 Variable-Frequency Motorr YVF2 Variable-Frequency Motor mga poste
Type Gahum Type Gahum
kW HP kW HP
YVF2-6312 0.18 1/4 YVF2-100L2 3 4 2P
YVF2-6322 0.25 1/3 YVF2-112M2 4 5.5
YVF2-7112 0.37 1/2 YVF2-132S1-2 5.5 7.5
YVF2-7122 0.55 3/4 YVF2-132S2-2 7.5 10
YVF2-8012 0.75 1 YVF2-160M1-2 11 15
YVF2-8022 1.1 1.5 YVF2-160M2-2 15 20
YVF2-90S2 1.5 2 YVF2-160L2 18.5 25
YVF2-90L2 2.2 3 YVF2-180M2 22 30
YVF2-6314 0.12 1/6 YVF2-100L1-4 2.2 3 4P
YVF2-6324 0.18 1/4 YVF2-100L2-4 3 4
YVF2-7114 0.25 1/3 YVF2-112M4 4 5.5
YVF2-7124 0.37 1/2 YVF2-132S4 5.5 7.5
YVF2-8014 0.55 3/4 YVF2-132M4 7.5 10
YVF2-8024 0.75 1 YVF2-160M4 11 15
YVF2-90S4 1.1 1.5 YVF2-160L4 15 20
YVF2-90L4 1.5 2 YVF2-180M4 18.5 25
YVF2-180L4 22 30
YVF2-7116 0.18 1/4 YVF2-100L6 1.5 2 6P
YVF2-7126 0.25 1/3 YVF2-112M6 2.2 3
YVF2-8016 0.37 1/2 YVF2-132S6 3 4
YVF2-8026 0.55 3/4 YVF2-132M1-6 4 5.5
YVF2-90S6 0.75 1 YVF2-132M2-6 5.5 7.5
YVF2-90L6 1.1 1.5 YVF2-160M6 7.5 10
YVF2-160L6 11 15
YVF2-180L6 15 20

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • YVF2Gidak-on sa Pag-instalar sa Serye

    YVF Variable-Frequency Motor1

    GIKOD SA FRAME MGA DIMENSYON SA PAG-INSTALL
    A B C D E F G H K AB AC HD L
    63 100 80 40 ø11 23 4 12.5 63 ø7 135 120 × 120 167 270
    71 112 90 45 ø14 30 5 16 71 ø7 137 130 × 130 178 315
    80 125 100 50 ø19 40 6 21.5 80 ø10 155 145×145 190 340
    90S 140 100 56 ø24 50 8 27 90 ø10 175 160 × 160 205 400
    90L 140 125 56 ø24 50 8 27 90 ø10 175 160 × 160 205 400
    100L 160 140 63 ø28 60 8 31 100 ø12 200 185 × 185 240 430
    112M 190 140 70 ø28 60 8 31 112 ø12 230 200 × 200 270 480
    132S 216 140 89 ø38 80 10 41 132 ø12 270 245×245 315 567
    132M 216 178 89 ø38 80 10 41 132 ø12 270 245×245 315 567
    160M 254 210 108 ø42 110 12 45 160 ø14.5 320 335 × 335 450 850
    160L 254 254 108 ø42 110 12 45 160 ø14.5 320 335 × 335 450 870
    180M 279 241 121 ø48 110 14 51.5 180 ø14.5 355 370 × 370 500 880
    180L 279 279 121 ø48 110 14 51.5 180 ø14.5 355 370 × 370 500 980

    YVF Variable-Frequency Motor2

    GIKOD SA FRAME MGA DIMENSYON SA PAG-INSTALL
      D E F G M N P S T AC AD L
    63 ø11 23 4 12.5 75 60 90 M5 2.5 120 × 120 104 270
    71 ø14 30 5 16 85 70 105 M6 2.5 130 × 130 107 315
    80 ø19 40 6 21.5 100 80 120 M6 3.0 145×145 115 340
    90S ø24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160 × 160 122 400
    90L ø24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160 × 160 122 400
    100L ø28 60 8 31 130 110 160 M8 3.5 185 × 185 137 430
    112M ø28 60 8 31 130 110 160 M8 3.5 200 × 200 155 480

    YVF Variable-Frequency Motor3

    GIKOD SA FRAME INSTALLATI0N DIMENSIONS
      A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD L
    63 100 80 40 ø11 23 4 12.5 63 ø7 75 60 90 M5 2.5 135 120 × 120 167 270
    71 112 90 45 ø14 30 5 16 71 ø7 85 70 105 M6 2.5 137 130 × 130 178 315
    80 125 100 50 ø19 40 6 21.5 80 ø10 100 80 120 M6 3.0 155 145×145 190 340
    90S 140 100 56 ø24 50 8 27 90 ø10 115 95 140 M8 3.0 175 160 × 160 205 400
    90L 140 125 56 ø24 50 8 27 90 ø10 115 95 140 M8 3.0 175 160 × 160 205 400
    100L 160 140 63 ø28 60 8 31 100 ø12 130 110 160 M8 3.5 200 185 × 185 240 430
    112M 190 140 70 ø28 60 8 31 112 ø12 130 110 160 M8 3.5 230 200 × 200 270 480

    YVF Variable-Frequency Motor4

    GIKOD SA FRAME MGA DIMENSYON SA PAG-INSTALL
      D E F G M N P S T AC AD L
    63 ø11 23 4 12.5 115 95 140 10 3.0 120 × 120 104 280
    71 ø14 30 5 16 130 110 160 10 3.5 130 × 130 107 315
    80M ø19 40 6 21.5 165 130 200 12 3.5 145×145 115 340
    90S ø24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160 × 160 122 400
    90L ø24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160 × 160 122 400
    100L 28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 185 × 185 137 430
    112M 28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 200 × 200 155 480
    132S 38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245×245 180 567
    132M 38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245×245 180 567
    160M 42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 335 × 335 290 850
    160L 42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 335 × 335 290 870
    180M 48 110 14 51.5 300 250 350 18.5 5 370 × 370 340 880
    180L 48 110 14 51.5 300 250 350 18.4 5 370 × 370 340 980

    YVF Variable-Frequency Motor5

    GIKOD SA FRAME INSTALLATI0N DIMENSI0NS
      A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD L
    63 100 80 40 ø11 23 4 12.5 63 ø7 115 95 140 10 2.5 115 120 × 120 167 280
    71 112 90 45 ø14 30 5 16 71 ø7 130 110 160 10 3.5 136 130 × 130 178 315
    80M 125 100 50 ø19 40 6 21.5 80 ø10 165 130 200 12 3.5 154 145×145 190 340
    90S 140 100 56 ø24 50 8 27 90 ø10 165 130 200 12 3.5 180 160 × 160 205 400
    90L 140 125 56 ø24 50 8 27 90 ø10 165 130 200 12 3.5 180 160 × 160 205 400
    100L 160 140 63 ø28 60 8 31 100 ø12 215 180 250 14.5 4 205 185 × 185 240 430
    112M 190 140 70 ø28 60 8 31 112 ø12 215 180 250 14.5 4 235 200 × 200 270 480
    132S 216 140 89 ø38 80 10 41 132 ø12 265 230 300 14.5 4 261 245×245 310 567
    132M 216 178 89 ø38 80 10 41 132 ø12 265 230 300 14.5 4 261 245×245 310 567
    160M 254 210 108 ø42 110 12 45 160 ø14.5 300 250 350 18.5 5 320 335 × 335 450 850
    160L 254 254 108 ø42 110 12 A6 ka 160 ø14.5 300 250 350 18.5 5 320 335 × 335 450 870
    180M 279 241 121 ø48 110 14 51.5 180 ø14.5 300 250 350 18.5 5 355 370 × 370 500 880
    180L 279 279 121 ø48 110 14 51.5 180 ø14.5 300 250 350 18.5 5 355 370 × 370 500 980
    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo